INA滑塊KWVE35-B-E德國依納進(jìn)口滑塊
H | 48 mm | |
B | 100 mm | |
L | 112 mm | |
1) | 定位面 | |
2) | 標(biāo)記 | |
3) | 無螺紋 | |
A1 | 33 mm | |
A2 | 9 mm | |
A3 | 12,3 mm | |
A4 | 11 mm | |
aL max | 71 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長度 |
aL min | 20 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長度 |
aR max | 71 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長度 |
aR min | 20 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長度 |
b | 34 mm | 公差: -0,005/-0,03 |
D2 | 8,6 mm | |
d1 | 9 mm | |
G3 | M6 mm | 潤滑接頭的最大允許螺紋深度。 |
M3 = 5,5 | ||
M5 = 7 | ||
M6 = 7 | ||
G4 | M6 | 最大允許的潤滑連接螺紋深度: |
7 mm | ||
H1 | 6,7 mm | |
H4 | 14,3 mm | |
H5 | 6,75 mm | |
h | 27 mm | |
h1 | 15 mm | |
JB | 82 mm | |
JL | 50 mm | |
JL6 | 22 mm | |
jL | 80 mm | |
K1 | M8 | 對(duì)于符合 DIN ISO 4762-12.9 標(biāo)準(zhǔn)的螺釘 |
最大擰緊力矩 [MA]: | ||
M4 = 5 Nm | ||
M5 = 10 Nm | ||
M6 = 17 Nm | ||
M8 = 41 Nm | ||
M10 = 83 Nm | ||
M12 = 140 Nm | ||
M14 = 220 Nm | ||
規(guī)定的力矩表示在無振動(dòng)的準(zhǔn)靜態(tài)應(yīng)用中可靠地傳遞力對(duì)應(yīng)的最大值 (S0=1)。我們建議,應(yīng)根據(jù)客戶的特定應(yīng)用條件和運(yùn)行工況,按照 VDI 指導(dǎo)準(zhǔn)則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數(shù)據(jù)以及該說明中的數(shù)據(jù)來確定將螺釘擰緊到相鄰結(jié)構(gòu)上時(shí)的擰緊力矩。 | ||
K3 | M8 | 對(duì)于符合 DIN ISO 4762-12.9 標(biāo)準(zhǔn)的螺釘 |
最大擰緊力矩 [MA]: | ||
M4 = 5 Nm | ||
M5 = 10 Nm | ||
M6 = 17 Nm | ||
M8 = 41 Nm | ||
M10 = 83 Nm | ||
M12 = 140 Nm | ||
M14 = 220 Nm | ||
規(guī)定的力矩表示在無振動(dòng)的準(zhǔn)靜態(tài)應(yīng)用中可靠地傳遞力對(duì)應(yīng)的最大值 (S0=1)。我們建議,應(yīng)根據(jù)客戶的特定應(yīng)用條件和運(yùn)行工況,按照 VDI 指導(dǎo)準(zhǔn)則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數(shù)據(jù)以及該說明中的數(shù)據(jù)來確定將螺釘擰緊到相鄰結(jié)構(gòu)上時(shí)的擰緊力矩。 | ||
L1 | 80 mm | |
LS | 1,65 mm | |
lmax | 5860 mm | 單根導(dǎo)軌的最大長度。有關(guān)允許的導(dǎo)軌段,請(qǐng)參見技術(shù)原理 |
T5 | 13 mm | |
mW | 1,75 kg | 滑塊的質(zhì)量 |
mS | 5,7 kg/m | 導(dǎo)軌的質(zhì)量 |
根據(jù) ISO 14286-1 標(biāo)準(zhǔn)的基本額定載荷的計(jì)算。 | ||
根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),可以增加基本額定動(dòng)載荷。 | ||
只有在使用全螺紋長度并且相鄰結(jié)構(gòu)具有相應(yīng)的尺寸時(shí)才支持額定滿載荷。 | ||
C | 38000 N | 基本額定動(dòng)載荷 |
C0 | 72500 N | 基本額定靜載荷 |
M0x | 1465 Nm | 繞 X 軸的額定靜扭矩 |
M0y | 1020 Nm | 繞 Y 軸的額定靜扭矩 |
M0z | 102 Nm | 繞 Z 軸的額定靜扭矩 |
潤滑接頭作為散件提供: | ||
S04 (KUVE20-B) | ||
S05(KUVE25-B 到 KUVE55-B) | ||
S16 (KUVE15-B) |
TAG:list