INA滑塊KWSE20-H德國依納進口滑塊
H | 30 mm | |
B | 44 mm | |
L | 71,4 mm | 密封上部潤滑接頭 N2 所需的最小覆蓋長度 |
1) | 定位面 | |
2) | 標記 | |
A1 | 12 mm | |
A2 | 6 mm | |
A3 | 5,8 mm | 端件中的最大螺釘深度 7mm |
aL max | 53 mm | aL 和 aR 取決于導軌長度。 |
aL min | 20 mm | aL 和 aR 取決于導軌長度。 |
aR max | 53 mm | aL 和 aR 取決于導軌長度。 |
aR min | 20 mm | aL 和 aR 取決于導軌長度。 |
b | 20 mm | 公差: -0,005/-0,03 |
d1 | 5,8 mm | |
G2 | M5 | 對于符合 DIN ISO 4762-12.9 標準的螺釘 |
最大擰緊力矩 [MA]: | ||
M5 = 10 Nm | ||
M6 = 17 Nm | ||
M8 = 41 Nm | ||
M10 = 83 Nm | ||
M12 = 140 Nm | ||
M16 = 350 Nm | ||
規定的力矩表示在無振動的準靜態應用中可靠地傳遞力對應的最大值 (S0=1)。我們建議,應根據客戶的特定應用條件和運行工況,按照 VDI 指導準則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數據以及該說明中的數據來確定將螺釘擰緊到相鄰結構上時的擰緊力矩。 | ||
H1 | 4,6 mm | |
H5 | 5 mm | |
h | 18 mm | |
h1 | 9,8 mm | |
JB | 32 mm | |
JL | 36 mm | |
JL5 | 11,95 mm | 周圍結構上潤滑孔的位置。 |
jL | 60 mm | |
K1 | M5 | 對于符合 DIN ISO 4762-12.9 標準的螺釘 |
最大擰緊力矩 [MA]: | ||
M5 = 10 Nm | ||
M6 = 17 Nm | ||
M8 = 41 Nm | ||
M10 = 83 Nm | ||
M12 = 140 Nm | ||
M16 = 350 Nm | ||
規定的力矩表示在無振動的準靜態應用中可靠地傳遞力對應的最大值 (S0=1)。我們建議,應根據客戶的特定應用條件和運行工況,按照 VDI 指導準則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數據以及該說明中的數據來確定將螺釘擰緊到相鄰結構上時的擰緊力矩。 | ||
L1 | 52,4 mm | |
lmax | 3900 mm | 單根導軌的最大長度。有關允許的導軌段,請參見技術原理 |
N2 | 3 mm | 周邊結構潤滑孔的最大直徑。 |
O | 3x1,5 mm | DIN 3771 |
T5 | 6 mm | |
mW | 0,32 kg | 滑塊的質量 |
mS | 2,3 kg/m | 導軌的質量 |
CI | 25500 N | 載荷方向 I:壓縮載荷 |
C0 I | 61000 N | 載荷方向 I:壓縮載荷 |
CII | 21300 N | 載荷方向 II:拉伸載荷 |
C0 II | 35300 N | 載荷方向 II:拉伸載荷 |
CIII | 21000 N | 載荷方向 III:橫向載荷 |
C0 III | 35000 N | 載荷方向 III:橫向載荷 |
只有在使用全螺紋長度并且相鄰結構具有相應的尺寸時才支持額定滿載荷。 | ||
M0x | 530 Nm | 繞 X 軸的額定靜扭矩 |
M0y | 350 Nm | 繞 Y 軸的額定靜扭矩 |
M0z | 305 Nm | 繞 Z 軸的額定靜扭矩 |
TAG:list
上一篇: 特價供應軸承22332CCK/W33